久爱www人成免费网站下载_激情久久婷婷_搞逼视频免费看_欧美色图久久

第三批符合減免條件租賃企業(含個體工商戶)公示

蚌埠城投網 - 日期:2020-04-08 09:12:47 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:
序號 原單位 承租人 減免金額(元) 從業人數(人) 營業收入
(萬元/年)
企業性質 企業規模
是否審核
 
  一、城投公司
1 疾控中心 周燈林(三餌餅屋) 17100 2 4 批發和零售業 微型 已審核
2 晏更生(特步) 77700 5 200 批發和零售業 微型 已審核
3 趙文娟 21300 2 7 批發和零售業 微型 已審核
4 趙文娟(天之雅) 33000 2 9 批發和零售業 微型 已審核
5 二糖酒公司 王明娣 1200 1 資產總額5萬 批發和零售業 微型 已審核
6 天馬紡織 王守偉 21177 2 3 制造業 微型 已審核
7   朱開亮 4950 3 6 醫療服務業 微型 已審核
8 市政公司 張玉潔(市政加油站) 5100 9 2884.49 批發和零售業 小型 已審核
9 二糖酒公司 陳愛民 2100 2 7.3 批發和零售業 微型 已審核
10 原果品公司 龐師安(蚌埠市吉利紙箱包裝有限公司) 24000 12 100 制造業 微型 已審核
小     計 207627          
   二、下屬子公司
1 液化氣公司 徐禮強 3600 6 150 批發和零售業 微型 已審核
2 蚌埠東恒商貿有限公司 9900 10 300 批發和零售業 微型 已審核
3 殷獻超 5250 2 50 批發和零售業 微型 已審核
4 孔志強 9900 2 60 批發和零售業 微型 已審核
5 劉家培 5250 2 60 批發和零售業 微型 已審核
6 建苑房地產開發公司 朱陳 3000 2 2 批發和零售業 微型 已審核
小   計 36900          
合   計 244527          

 

關閉】【打印